Ne ho parlato con Rosario che dalll'alto del suo HTC One M8, ha veramente un bel telefono e con papà, che con il suo Huawey Ascend G620S ha fatto una scelta considerando l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Visto l'interesse suscitato dai due nuovi dispositivi di Huawe e visti i telefoni appartenuti alle due persone con cui ne ho parlato mi sono incuuriosito e ho voluto creare un piccolo schema in cui inserire le differenze tra i quattro dispositivi:
-->
huawey p8 | huawey p8 lite | huawey g620s | htc m8 | |
Rete | LTE 4g | LTE 4g | LTE 4g | LTE 4g |
GSM | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 |
Tipo SIM | Nano | Micro | Nano | |
cpu | 8 core 1,8 Ghz | 8 core 1,2 Ghz | 4 core 1,2 Ghx | 4 core 2,3 Ghz |
cpu tipo | Huawei HiSilicon Kirin 930 | Huawei HiSilicon Kirin 620 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
cpu bit | 64 | 64 | 64 | 32 |
gpu | Mali-T628 MP4 | Mali-T450 MP4 | Adreno 306 | Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
Memoria Interna | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 32 |
Memoria esterna | si 128 GB max | si 32 GB max | si 32 GB max | si 128 GB Max |
gps | si | si | si | si |
nfc | si | si | no | si |
Radio FM | si | si | si | si |
Android | 5,0,2 | 5,0,2 | 4,4,4 | 5,0,2 |
display dimensioni | 5,2 | 5 | 5 | 5 |
display risoluzione | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
display densita | 424 ppi | 294 ppi | 294 ppi | 441 ppi |
display tipo | IPS LCD | Super LCD3 | ||
display protezione | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | ||
fotocamera posteriore | 13 Mpx | 13 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx |
fotocamera posteriore risoluzione | 4160x3120 | 4160x3120 | 2688 x 1520 | |
fotocamera posteriore flash | dual | si | si | dual |
forocamera frontale | 8 Mpx | 5 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Video | Full HD | Full HD | 1080p | Full HD |
Spessore mm | 6,4 | 7,7 | 8,5 | 9,4 |
Altezza mm | 144,9 | 143 | 142,9 | 146,4 |
Larrghezza mm | 72,1 | 70,6 | 72 | 70,6 |
Peso gr | 144 | 131 | 160 | 160 |
batteria mha | 2680 | 2200 | 2000 | 2600 |
Prezzo | 425 | 213 | 135(12/2014) | 560 (04/2014) |
Nei prezzi ho considerato il prezzo al momento dell'acquisto del dispositivo, a mio avviso è il modo per rimanere neutrali.
Nel mio piccolo trovo molto interessante il P8 Lite, unica grande pecca la trovo a livello di display, il Gorilla Glass lo trovo fondamentale, per non far rigare il display, ma in genere alza il prezzo dekl dispositivo stesso.
Un pannello Amoled, IPs o SuperLCD, invece, assicura una visualizzazione migliore in presenza di forte luce esterna ... ma anche questa è uina caratteristica che conta.
Certo Huawey sino ad ora no ha dimostrato di seguire eccezionalmente i dispositivi, rilasciando aggiornamenti degni di questo nome, questo lo ho potuto riscontrare parlando con i possessori dei suoi telefoni di fascia medio bassa.
In ogni caso, al momento attuale penso che, Huawey P8 Lite me lo potrei anche comprare, se dovessi comprarmi un telefono nuovo, in ogni caso viste le caratteristiche mi sento di consigliarlo vivamente.
Nessun commento:
Posta un commento